더샵오포센트럴포레 110동 | 공급/전용면적 | 매매가 | |||
114.410000/ ㎡ | 69,500 만원 | ||||
소재지 | |||||
매물번호 | 9700 | 매물구분 | 아파트 | 융자금 | - 만원 |
방수/욕실수 | 3/2개 | 해당동 | 110동 | 해당층 | - 층 |
현관구조 | 계단식 | 방향 | 남동 | 난방방식 | 개별난방 |
총세대수 | - 세대 | 총 주차대수 | - 대 | 난방연료 | 도시가스 |
건설사명 | 준공년월 | 2022-07-22 | 입주가능일 | 20241220월 이후 | |
특징 | 84A 일조권 조망권 탁월한 더샵센트럴포레 고층 매매 |
지하철 | |
테마 | |
도로정보 | |
편의시설 | |
교육환경 | |
공원/녹지 | |
의료시설 |
중개업소 | 행복공인중개사 | ||
대표자 | 이준권 | 개설등록번호 | 가118-3105 |
전화번호 | 031-797-9202 | 휴대전화 | 010-3766-5772 |
홈페이지 | |||
소재지 | 경기도 광주시 수하길11번길 2, 106호(송정동) |