광주양촌현대 103동 | 공급/전용면적 | 매매가 | |||
107.390000/ ㎡ | 32,000 만원 | ||||
소재지 | |||||
매물번호 | 3939 | 매물구분 | 아파트 | 융자금 | - 만원 |
방수/욕실수 | 3/2개 | 해당동 | 103동 | 해당층 | - 층 |
현관구조 | 계단식 | 방향 | 남 | 난방방식 | |
총세대수 | - 세대 | 총 주차대수 | 대 | 난방연료 | |
건설사명 | 준공년월 | 2000-11-17 | 입주가능일 | 20241101월 이후 | |
특징 | 기본형 급매, 금액조율가능합니다. |
지하철 | |
테마 | |
도로정보 | |
편의시설 | |
교육환경 | |
공원/녹지 | |
의료시설 |
중개업소 | 청마루 공인중개사 | ||
대표자 | 안명순 | 개설등록번호 | 가118-2700 |
전화번호 | 031-766-6787 | 휴대전화 | 010-8161-7071 |
홈페이지 | |||
소재지 | 경기도 광주시 양촌길 151 |