e편한세상광주양벌 | 공급/전용면적 | 매매가 | |||
114.080000/84.970000 ㎡ | 50,000 만원 | ||||
소재지 | 경기도 광주시 양벌동 | ||||
매물번호 | 5468 | 매물구분 | 아파트 | 융자금 | - 만원 |
방수/욕실수 | 3/2개 | 해당동 | 해당층 | - 층 | |
현관구조 | 계단식 | 방향 | 남동 | 난방방식 | 개별난방 |
총세대수 | 388 세대 | 총 주차대수 | - 대 | 난방연료 | 도시가스 |
건설사명 | 준공년월 | 2018-03 | 입주가능일 | ||
특징 | 학세권.방마다 수납장 있어요.입주협의. |
지하철 | |
테마 | |
도로정보 | 우림아파트 139m, 대주아파트 264m, 쌍용2차 298m, 대주할인마트 309m, 양벌초교.양벌2리.우림아파트.쌍용2 |
편의시설 | |
교육환경 | 양벌초등학교 326m |
공원/녹지 | |
의료시설 |
중개업소 | 지오공인중개사 | ||
대표자 | 오봉순 | 개설등록번호 | 가118-2299 |
전화번호 | 031-797-5060 | 휴대전화 | 010-3015-9469 |
홈페이지 | |||
소재지 | 경기도 광주시 양벌로 205 |