대지/연면적 | 매매가 | ||||
62.800000/.000000 ㎡ | 73,000 만원 | ||||
소재지 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | ||||
매물번호 | 9902 | 건축면적 | 융자금 | - 만원 | |
예상면적 | 0 | 건물종류 | 단독/다가구 | 입주가능일 | 즉시입주 |
시공예정사 | 조합전화번호 | 건폐율 | |||
용적율 | 건립총세대수 | - 세대 | 추진현황 | ||
특징 | 84타입 투자가치 좋은 상대원2구역 재개발 |
지하철 | |
테마 | |
도로정보 | |
편의시설 | |
교육환경 | |
공원/녹지 | |
의료시설 |
중개업소 | 행복공인중개사 | ||
대표자 | 이준권 | 개설등록번호 | 가118-3105 |
전화번호 | 031-797-9202 | 휴대전화 | 010-3766-5772 |
홈페이지 | |||
소재지 | 경기도 광주시 수하길11번길 2, 106호(송정동) |